Facebook
Osiedle Willowe - Mieszkania jak dom w Niemczu - 3 lub 4 pokojowe
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m2 Cena miejsca
postojowego
/garażu
Cena boksu
/komórki
lokatorskiej
Data
obowiązywania
M15 750 148,13 zł 69,57 m2 10 782,64 zł 15 wrz 2025 Historia ceny
M25 754 029,88 zł 69,93 m2 10 782,64 zł 15 wrz 2025 Historia ceny
M29 716 119,00 zł 57,84 m2 12 381,03 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M32 827 570,15 zł 69,89 m2 11 841,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M34 696 629,00 zł 53,69 m2 12 975,02 zł 15 wrz 2025 Historia ceny
M35 603 722,00 zł 46,26 m2 13 050,63 zł 15 wrz 2025 Historia ceny
M36 1 061 667,48 zł 89,66 m2 11 841,04 zł 15 wrz 2025 Historia ceny
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m2 Data
obowiązywania
MP17 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP21 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP26 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP3 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP34 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP35 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP36 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP37 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP40 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP41 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP42 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP43 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP50 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP53 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP6 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
NP30 0,00 zł 17,80 m2 11 wrz 2025 Historia ceny
NP31 43 050,00 zł 12,50 m2 3 444,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
NP48 0,00 zł 17,80 m2 11 wrz 2025 Historia ceny
NP49 0,00 zł 17,80 m2 11 wrz 2025 Historia ceny
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 20.05.2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, strona internetowa www.budstol-invest.pl jest wyłącznym źródłem rzetelnych i aktualnych informacji nt. wysokości ww. cen i ich zmian w odniesieniu do inwestycji prowadzonych przez Budstol Invest. Zalecamy szczególną ostrożność przy korzystaniu z informacji nt prowadzonych przez nas inwestycji, publikowanych przez podmioty trzecie, w tym na stronach lub profilach w portalach społecznościowych prowadzonych przez lub na rzecz podmiotów przedstawiających się jako zajmujące się porównywaniem cen lub ich zbieraniem. Budstol Invest Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za informacje cenowe, które nie są publikowane na stronie www.budstol-invest.pl i nie stanowią elementów pochodzących od nich jako dewelopera ogłoszeń, reklam lub ofert kierowanych do nabywców.
Skorzystaj z usług dodatkowych