Facebook
Osiedle Willowe - Mieszkania jak dom w Niemczu - 3 lub 4 pokojowe
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m2 Cena miejsca
postojowego
/garażu
Cena boksu
/komórki
lokatorskiej
Data
obowiązywania
M.0.06 422 453,50 zł 46,78 m2 9 030,64 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.1.14 574 146,11 zł 63,96 m2 8 976,64 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.1.16 424 744,43 zł 47,09 m2 9 019,84 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.1.19 370 385,49 zł 40,15 m2 9 225,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.1.69 395 953,19 zł 43,43 m2 9 117,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.1.70 477 284,16 zł 52,60 m2 9 073,84 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.2.26 521 002,38 zł 58,89 m2 8 847,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.2.29 465 698,58 zł 51,08 m2 9 117,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.2.31 627 963,14 zł 70,98 m2 8 847,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.2.32 552 463,65 zł 60,24 m2 9 171,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.2.71 527 476,11 zł 41,72 m2 12 643,24 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.2.74 476 716,08 zł 52,60 m2 9 063,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.3.41 573 787,05 zł 63,92 m2 8 976,64 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.3.42 529 899,66 zł 58,96 m2 8 987,44 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.3.47 702 632,19 zł 79,42 m2 8 847,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.3.48 552 219,32 zł 60,57 m2 9 117,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.3.75 381 257,31 zł 41,67 m2 9 149,44 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.3.78 476 921,21 zł 52,56 m2 9 073,84 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.57 579 254,34 zł 64,22 m2 9 019,84 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.58 533 072,74 zł 59,10 m2 9 019,84 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.59 429 373,75 zł 47,04 m2 9 127,84 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.60 467 521,98 zł 51,28 m2 9 117,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.61 466 792,62 zł 51,20 m2 9 117,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.63 720 503,21 zł 81,44 m2 8 847,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.64 541 728,89 zł 60,24 m2 8 992,84 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.82 472 867,49 zł 52,30 m2 9 041,44 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m2 Data
obowiązywania
MP1 44 280,00 zł 12,50 m2 3 542,40 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP12 44 280,00 zł 12,50 m2 3 542,40 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP13 44 280,00 zł 12,50 m2 3 542,40 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP2 44 280,00 zł 12,50 m2 3 542,40 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP21 44 280,00 zł 12,50 m2 3 542,40 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP30 44 280,00 zł 12,50 m2 3 542,40 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP37+BG37 49 200,00 zł 15,25 m2 3 226,23 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP43 44 280,00 zł 12,50 m2 3 542,40 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
MP45 44 280,00 zł 12,50 m2 3 542,40 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m2 Data
obowiązywania
BL.1 13 625,94 zł 3,82 m2 3 567,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.10 7 092,18 zł 1,86 m2 3 813,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.12 6 901,53 zł 1,81 m2 3 813,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.13 6 901,53 zł 1,81 m2 3 813,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.14 6 901,53 zł 1,81 m2 3 813,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.15 6 901,53 zł 1,81 m2 3 813,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.16 6 901,53 zł 1,81 m2 3 813,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.2 10 058,94 zł 2,82 m2 3 567,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.3 12 841,20 zł 3,60 m2 3 567,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.4 13 483,26 zł 3,78 m2 3 567,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.6 7 130,31 zł 1,87 m2 3 813,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.7 7 092,18 zł 1,86 m2 3 813,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.9 7 092,18 zł 1,86 m2 3 813,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Skorzystaj z usług dodatkowych