Facebook
Już w ofercie sprzedaży DOMY WOLNOSTOJĄCE w Niemczu
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m2 Cena miejsca
postojowego
/garażu
Cena boksu
/komórki
lokatorskiej
Data
obowiązywania
M.0.06 422 453,50 zł 46,78 m2 9 030,64 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.1.14 574 146,11 zł 63,96 m2 8 976,64 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.1.16 574 264,00 zł 47,09 m2 12 195,03 zł 02 lut 2026 Historia ceny
M.1.70 669 000,00 zł 52,60 m2 12 718,63 zł 09 paź 2025 Historia ceny
M.2.26 521 002,38 zł 58,89 m2 8 847,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.2.31 627 963,14 zł 70,98 m2 8 847,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.2.32 552 463,65 zł 60,24 m2 9 171,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.2.74 476 716,08 zł 52,60 m2 9 063,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.3.42 529 899,66 zł 58,96 m2 8 987,44 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.3.47 994 262,00 zł 79,42 m2 12 519,04 zł 25 lut 2026 Historia ceny
M.3.78 476 921,21 zł 52,56 m2 9 073,84 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.58 533 072,74 zł 59,10 m2 9 019,84 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.60 467 521,98 zł 51,28 m2 9 117,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.61 466 792,62 zł 51,20 m2 9 117,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
M.4.63 720 503,21 zł 81,44 m2 8 847,04 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m2 Data
obowiązywania
2D 1 182 600,00 zł 124,96 m2 9 463,83 zł 09 lut 2026 Historia ceny
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m2 Data
obowiązywania
BL.13 6 901,53 zł 1,81 m2 3 813,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
BL.16 6 901,53 zł 1,81 m2 3 813,00 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 20.05.2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, strona internetowa www.budstol-invest.pl jest wyłącznym źródłem rzetelnych i aktualnych informacji nt. wysokości ww. cen i ich zmian w odniesieniu do inwestycji prowadzonych przez Budstol Invest. Zalecamy szczególną ostrożność przy korzystaniu z informacji nt prowadzonych przez nas inwestycji, publikowanych przez podmioty trzecie, w tym na stronach lub profilach w portalach społecznościowych prowadzonych przez lub na rzecz podmiotów przedstawiających się jako zajmujące się porównywaniem cen lub ich zbieraniem. Budstol Invest Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za informacje cenowe, które nie są publikowane na stronie www.budstol-invest.pl i nie stanowią elementów pochodzących od nich jako dewelopera ogłoszeń, reklam lub ofert kierowanych do nabywców.
Skorzystaj z usług dodatkowych