Facebook
Osiedle Willowe - Mieszkania jak dom w Niemczu - 3 lub 4 pokojowe
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m2 Cena miejsca
postojowego
/garażu
Cena boksu
/komórki
lokatorskiej
Data
obowiązywania
Bratki 11 - 10 667 284,87 zł 76,40 m2 8 734,10 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Bratki 11 - 11 664 296,79 zł 73,29 m2 9 063,95 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Bratki 11 - 12 667 284,87 zł 76,40 m2 8 734,10 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Bratki 11 - 13 664 296,79 zł 73,29 m2 9 063,95 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Bratki 11 - 14 667 284,87 zł 76,40 m2 8 734,10 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Bratki 11 - 8 667 284,87 zł 76,40 m2 8 734,10 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Bratki 7 - 2 537 896,44 zł 54,90 m2 9 797,75 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Bratki 7 - 3 518 819,31 zł 52,90 m2 9 807,55 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Bratki 7 - 4 531 988,84 zł 54,90 m2 9 690,14 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Bratki 7 - 5 530 215,47 zł 52,90 m2 10 022,98 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Bratki 7 - 6 531 988,84 zł 54,90 m2 9 690,14 zł 11 wrz 2025 Historia ceny
Skorzystaj z usług dodatkowych