Facebook
Wróć do listy
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m² Cena miejsca
postojowego
/garażu
Cena boksu
/komórki
lokatorskiej
Cena łączna Data
obowiązywania
M.02 601 097,00 zł 39,65 m² 15 160,08 zł 14 662,00 zł 615 759,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.03 556 526,00 zł 36,71 m² 15 160,07 zł 14 662,00 zł 571 188,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.04 1 610 852,00 zł 99,19 m² 16 240,06 zł 28 192,00 zł 1 639 044,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.05 1 085 676,00 zł 69,63 m² 15 592,07 zł 29 520,00 zł 1 115 196,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.06 557 993,00 zł 39,63 m² 14 080,07 zł 14 662,00 zł 572 655,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.07 555 599,00 zł 39,46 m² 14 080,06 zł 14 760,00 zł 570 359,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.08 572 725,00 zł 41,31 m² 13 864,08 zł 14 662,00 zł 587 387,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.23 807 394,00 zł 59,63 m² 13 540,06 zł 24 600,00 zł 831 994,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.24 814 274,00 zł 51,51 m² 15 808,08 zł 26 076,00 zł 840 350,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.25 350 688,00 zł 25,90 m² 13 540,08 zł 19 778,00 zł 370 466,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.26 514 252,00 zł 37,98 m² 13 540,07 zł 19 040,00 zł 533 292,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.27 383 364,00 zł 25,84 m² 14 836,07 zł 29 668,00 zł 413 032,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
M.28 567 025,00 zł 41,22 m² 13 756,07 zł 29 717,00 zł 596 742,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.29 1 250 968,00 zł 83,71 m² 14 944,07 zł 31 439,00 zł 1 282 407,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.30 1 241 037,00 zł 83,65 m² 14 836,07 zł 32 423,00 zł 1 273 460,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.31 551 756,00 zł 40,11 m² 13 756,07 zł 24 600,00 zł 576 356,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.32 349 375,00 zł 25,20 m² 13 864,09 zł 28 192,00 zł 377 567,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.33 516 418,00 zł 38,14 m² 13 540,06 zł 19 040,00 zł 535 458,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.34 354 885,00 zł 26,21 m² 13 540,06 zł 19 532,00 zł 374 417,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.35 722 589,00 zł 51,32 m² 14 080,07 zł 29 668,00 zł 752 257,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.36 819 311,00 zł 59,56 m² 13 756,06 zł 29 126,00 zł 848 437,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.37 835 398,00 zł 61,21 m² 13 648,06 zł 31 439,00 zł 866 837,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.38 797 571,00 zł 52,61 m² 15 160,06 zł 32 423,00 zł 829 994,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.39 552 856,00 zł 40,19 m² 13 756,06 zł 12 940,00 zł 565 796,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.40 554 840,00 zł 40,02 m² 13 864,07 zł 12 792,00 zł 567 632,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
M.41 561 681,00 zł 37,05 m² 15 160,08 zł 12 792,00 zł 574 473,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.42 1 428 742,00 zł 94,92 m² 15 052,06 zł 24 797,00 zł 1 453 539,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.43 1 344 593,00 zł 90,63 m² 14 836,07 zł 28 192,00 zł 1 372 785,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.44 555 672,00 zł 40,08 m² 13 864,07 zł 12 792,00 zł 568 464,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.45 552 899,00 zł 39,88 m² 13 864,07 zł 12 792,00 zł 565 691,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.46 417 711,00 zł 30,85 m² 13 540,06 zł 12 792,00 zł 430 503,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.47 348 115,00 zł 25,71 m² 13 540,06 zł 12 792,00 zł 360 907,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.48 724 257,00 zł 52,65 m² 13 756,07 zł 29 520,00 zł 753 777,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.49 840 358,00 zł 61,09 m² 13 756,06 zł 24 797,00 zł 865 155,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.50 842 519,00 zł 60,77 m² 13 864,06 zł 16 039,00 zł 858 558,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.51 582 915,00 zł 41,72 m² 13 972,08 zł 16 876,00 zł 599 791,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.52 583 965,00 zł 38,52 m² 15 160,05 zł 16 039,00 zł 600 004,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.53 562 780,00 zł 39,97 m² 14 080,06 zł 18 056,00 zł 580 836,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.54 579 958,00 zł 41,19 m² 14 080,07 zł 18 598,00 zł 598 556,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
M.55 1 237 487,00 zł 79,92 m² 15 484,07 zł 28 192,00 zł 1 265 679,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.56 1 151 104,00 zł 75,93 m² 15 160,07 zł 29 520,00 zł 1 180 624,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.57 544 550,00 zł 35,92 m² 15 160,08 zł 12 940,00 zł 557 490,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.58 557 905,00 zł 39,93 m² 13 972,08 zł 16 974,00 zł 574 879,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.59 589 062,00 zł 42,16 m² 13 972,06 zł 18 253,00 zł 607 315,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.60 810 520,00 zł 58,01 m² 13 972,07 zł 18 253,00 zł 828 773,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.61 862 775,00 zł 61,75 m² 13 972,06 zł 12 940,00 zł 875 715,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.62 894 894,00 zł 61,21 m² 14 620,06 zł 18 056,00 zł 912 950,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.63 991 940,00 zł 66,86 m² 14 836,08 zł 18 598,00 zł 1 010 538,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.64 943 714,00 zł 62,25 m² 15 160,06 zł 16 876,00 zł 960 590,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.65 979 310,00 zł 61,95 m² 15 808,07 zł 16 974,00 zł 996 284,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.66 509 071,00 zł 34,82 m² 14 620,07 zł 12 940,00 zł 522 011,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.67 509 217,00 zł 34,83 m² 14 620,07 zł 12 792,00 zł 522 009,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.68 1 193 362,00 zł 76,01 m² 15 700,07 zł 28 192,00 zł 1 221 554,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.69 1 192 875,00 zł 77,58 m² 15 376,06 zł 29 520,00 zł 1 222 395,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.70 781 564,00 zł 52,68 m² 14 836,07 zł 12 792,00 zł 794 356,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.71 893 140,00 zł 61,09 m² 14 620,07 zł 29 520,00 zł 922 660,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.72 796 965,00 zł 52,57 m² 15 160,07 zł 12 792,00 zł 809 757,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.73 610 382,00 zł 39,42 m² 15 484,07 zł 12 792,00 zł 623 174,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.74 652 652,00 zł 41,57 m² 15 700,07 zł 12 792,00 zł 665 444,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.76 1 324 115,00 zł 78,91 m² 16 780,07 zł 24 797,00 zł 1 348 912,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.77 1 435 788,00 zł 90,21 m² 15 916,06 zł 28 192,00 zł 1 463 980,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.78 807 577,00 zł 53,27 m² 15 160,07 zł 12 792,00 zł 820 369,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.01 823 319,09 zł 69,07 m² 11 920,07 zł 24 797,00 zł 848 116,09 zł 19 paź 2026 Historia ceny
M.09 800 154,00 zł 61,55 m² 13 000,06 zł 24 797,00 zł 824 951,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.10 391 379,00 zł 26,77 m² 14 620,06 zł 15 203,00 zł 406 582,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.11 801 019,00 zł 57,33 m² 13 972,07 zł 14 858,00 zł 815 877,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.12 978 091,00 zł 66,41 m² 14 728,07 zł 16 039,00 zł 994 130,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.13 387 246,00 zł 28,60 m² 13 540,07 zł 19 286,00 zł 406 532,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.14 561 891,00 zł 41,17 m² 13 648,07 zł 18 253,00 zł 580 144,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.15 1 343 999,00 zł 90,59 m² 14 836,06 zł 28 192,00 zł 1 372 191,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.16 1 397 988,00 zł 94,92 m² 14 728,07 zł 29 520,00 zł 1 427 508,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.17 525 153,00 zł 35,92 m² 14 620,07 zł 14 662,00 zł 539 815,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.18 549 280,00 zł 39,93 m² 13 756,07 zł 18 056,00 zł 567 336,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.19 417 711,00 zł 30,85 m² 13 540,06 zł 18 598,00 zł 436 309,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.20 350 688,00 zł 25,90 m² 13 540,08 zł 15 203,00 zł 365 891,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.21 758 087,00 zł 54,68 m² 13 864,06 zł 16 876,00 zł 774 963,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.22 798 458,00 zł 58,97 m² 13 540,07 zł 16 974,00 zł 815 432,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
M.75 1 342 741,00 zł 80,02 m² 16 780,07 zł 24 797,00 zł 1 367 538,00 zł 21 paź 2026 Historia ceny
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m² Cena łączna Data
obowiązywania
L.U.01 1 436 432,00 zł 93,15 m² 15 420,63 zł 20 paź 2026 Historia ceny
L.U.02 1 945 621,00 zł 126,17 m² 15 420,63 zł 20 paź 2026 Historia ceny
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m² Cena łączna Data
obowiązywania
MP1 73 800,00 zł 18,31 m² 4 030,58 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP2 67 650,00 zł 15,21 m² 4 447,73 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP3 67 650,00 zł 15,21 m² 4 447,73 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP4 73 800,00 zł 17,43 m² 4 234,08 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP5 67 650,00 zł 14,39 m² 4 701,18 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP6 67 650,00 zł 14,39 m² 4 701,18 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP7 67 650,00 zł 14,32 m² 4 724,16 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP8 67 650,00 zł 14,32 m² 4 724,16 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP9 67 650,00 zł 14,32 m² 4 724,16 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP10 67 650,00 zł 14,32 m² 4 724,16 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP11 67 650,00 zł 13,76 m² 4 916,42 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP12 67 650,00 zł 15,00 m² 4 510,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP13 76 260,00 zł 18,31 m² 4 164,94 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP14 76 260,00 zł 18,31 m² 4 164,94 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP15 76 260,00 zł 17,80 m² 4 284,27 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP16 76 260,00 zł 17,80 m² 4 284,27 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP17 76 260,00 zł 17,27 m² 4 415,75 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP18 76 260,00 zł 17,27 m² 4 415,75 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP19 67 650,00 zł 15,46 m² 4 375,81 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP20 67 650,00 zł 15,32 m² 4 415,80 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP21 67 650,00 zł 15,32 m² 4 415,80 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP22 67 650,00 zł 14,90 m² 4 540,27 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP25 67 650,00 zł 14,90 m² 4 540,27 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP26 67 650,00 zł 15,32 m² 4 415,80 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP27 67 650,00 zł 15,32 m² 4 415,80 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP28 67 650,00 zł 14,35 m² 4 714,29 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP29 67 650,00 zł 13,15 m² 5 144,49 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP30 67 650,00 zł 12,78 m² 5 293,43 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP31 67 650,00 zł 13,00 m² 5 203,85 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP32 67 650,00 zł 15,37 m² 4 401,43 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP33 70 110,00 zł 16,20 m² 4 327,78 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP34 67 650,00 zł 15,43 m² 4 384,32 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP35 67 650,00 zł 15,30 m² 4 421,57 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP36 67 650,00 zł 15,30 m² 4 421,57 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP37 67 650,00 zł 15,59 m² 4 339,32 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP38 67 650,00 zł 15,59 m² 4 339,32 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP39 67 650,00 zł 15,59 m² 4 339,32 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP40 67 650,00 zł 15,59 m² 4 339,32 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP41 67 650,00 zł 15,33 m² 4 412,92 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP42 67 650,00 zł 15,33 m² 4 412,92 zł 25 paź 2026 Historia ceny
MP23 70 110,00 zł 14,90 m² 4 705,37 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP24 70 110,00 zł 14,90 m² 4 705,37 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP43 76 260,00 zł 19,76 m² 3 859,31 zł 19 paź 2026 Historia ceny
MP44 76 260,00 zł 19,76 m² 3 859,31 zł 19 paź 2026 Historia ceny
Numer lokalu Cena lokalu Powierzchnia Cena za m² Cena łączna Data
obowiązywania
BL1 24 797,00 zł 5,04 m² 4 920,04 zł 21 paź 2026 Historia ceny
BL2 14 662,00 zł 2,98 m² 4 920,13 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL3 14 662,00 zł 2,98 m² 4 920,13 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL4 28 192,00 zł 5,73 m² 4 920,07 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL5 29 520,00 zł 6,00 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL6 14 662,00 zł 2,98 m² 4 920,13 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL7 14 760,00 zł 3,00 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL8 14 662,00 zł 2,98 m² 4 920,13 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL9 24 797,00 zł 5,04 m² 4 920,04 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL10 15 203,00 zł 3,09 m² 4 920,06 zł 21 paź 2026 Historia ceny
BL11 14 858,00 zł 3,02 m² 4 919,87 zł 21 paź 2026 Historia ceny
BL12 16 039,00 zł 3,26 m² 4 919,94 zł 21 paź 2026 Historia ceny
BL13 19 286,00 zł 3,92 m² 4 919,90 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL14 18 253,00 zł 3,71 m² 4 919,95 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL15 28 192,00 zł 5,73 m² 4 920,07 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL16 29 520,00 zł 6,00 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL17 14 662,00 zł 2,98 m² 4 920,13 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL18 18 056,00 zł 3,67 m² 4 919,89 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL19 18 598,00 zł 3,78 m² 4 920,11 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL20 15 203,00 zł 3,09 m² 4 920,06 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL21 16 876,00 zł 3,43 m² 4 920,12 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL22 16 974,00 zł 3,45 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL23 24 600,00 zł 5,00 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL24 26 076,00 zł 5,30 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL25 19 778,00 zł 4,02 m² 4 919,90 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL26 19 040,00 zł 3,87 m² 4 919,90 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL27 29 668,00 zł 6,03 m² 4 920,07 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL28 29 717,00 zł 6,04 m² 4 920,03 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL29 31 439,00 zł 6,39 m² 4 920,03 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL30 32 423,00 zł 6,59 m² 4 920,03 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL31 24 600,00 zł 5,00 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL32 28 192,00 zł 5,73 m² 4 920,07 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL33 19 040,00 zł 3,87 m² 4 919,90 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL34 19 532,00 zł 3,97 m² 4 919,90 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL35 29 668,00 zł 6,03 m² 4 920,07 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL36 29 126,00 zł 5,92 m² 4 919,93 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL37 31 439,00 zł 6,39 m² 4 920,03 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL38 32 423,00 zł 6,59 m² 4 920,03 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL39 12 940,00 zł 2,63 m² 4 920,15 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL40 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL41 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL42 24 797,00 zł 5,04 m² 4 920,04 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL43 28 192,00 zł 5,73 m² 4 920,07 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL44 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL45 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL46 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL47 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL48 29 520,00 zł 6,00 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL49 24 797,00 zł 5,04 m² 4 920,04 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL50 16 039,00 zł 3,26 m² 4 919,94 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL51 16 876,00 zł 3,43 m² 4 920,12 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL52 16 039,00 zł 3,26 m² 4 919,94 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL53 18 056,00 zł 3,67 m² 4 919,89 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL54 18 598,00 zł 3,78 m² 4 920,11 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL55 28 192,00 zł 5,73 m² 4 920,07 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL56 29 520,00 zł 6,00 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL57 12 940,00 zł 2,63 m² 4 920,15 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL58 16 974,00 zł 3,45 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL59 18 253,00 zł 3,71 m² 4 919,95 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL60 18 253,00 zł 3,71 m² 4 919,95 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL61 12 940,00 zł 2,63 m² 4 920,15 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL62 18 056,00 zł 3,67 m² 4 919,89 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL63 18 598,00 zł 3,78 m² 4 920,11 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL64 16 876,00 zł 3,43 m² 4 920,12 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL65 16 974,00 zł 3,45 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL66 12 940,00 zł 2,63 m² 4 920,15 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL67 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL68 28 192,00 zł 5,73 m² 4 920,07 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL69 29 520,00 zł 6,00 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL70 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL71 29 520,00 zł 6,00 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL72 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL73 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL74 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL76 24 797,00 zł 5,04 m² 4 920,04 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL77 28 192,00 zł 5,73 m² 4 920,07 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL78 12 792,00 zł 2,60 m² 4 920,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL79 26 691,00 zł 4,34 m² 6 150,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL80 26 691,00 zł 4,34 m² 6 150,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL81 26 691,00 zł 4,34 m² 6 150,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL82 26 691,00 zł 4,34 m² 6 150,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL83 26 691,00 zł 4,34 m² 6 150,00 zł 19 paź 2026 Historia ceny
BL75 24 797,00 zł 5,04 m² 4 920,04 zł 25 paź 2026 Historia ceny
BL84 24 047,00 zł 3,91 m² 6 150,13 zł 25 paź 2026 Historia ceny
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 20.05.2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, strona internetowa www.budstol-invest.pl jest wyłącznym źródłem rzetelnych i aktualnych informacji nt. wysokości ww. cen i ich zmian w odniesieniu do inwestycji prowadzonych przez Budstol Invest. Zalecamy szczególną ostrożność przy korzystaniu z informacji nt prowadzonych przez nas inwestycji, publikowanych przez podmioty trzecie, w tym na stronach lub profilach w portalach społecznościowych prowadzonych przez lub na rzecz podmiotów przedstawiających się jako zajmujące się porównywaniem cen lub ich zbieraniem. Budstol Invest Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za informacje cenowe, które nie są publikowane na stronie www.budstol-invest.pl i nie stanowią elementów pochodzących od nich jako dewelopera ogłoszeń, reklam lub ofert kierowanych do nabywców.
Skorzystaj z usług dodatkowych
Zadzwoń do nas +48 52 516 10 10